| 
        
          |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              |  | 
                
                  |  |  |  
                  | 
                      
                        | УСТАНОВКИ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ |  |  
                  |  |  
                  | УКМ 04 |  |  
                  | 
                      
                        | . |  | . |  
                        |  | Соответствует международной ситеме управления качеством ISO 9001 |  
                        | Установки УКМ-04 соответствуют ТУ У 31.2.31681625-012-2004 |  
                        | Установки компенсации реактивной мощности УКМ 04 применяются для компенсации реактивной мощности электрических приёмников индуктивного характера и предназначены для поддержания постоянным заданного значения коэффициента мощности, в электрических распределительных трёхфазных сетях напряжением до 400В, частотой 50Гц промышленных предприятий и других объектов. |  
                        | Применение в установках микропроцессорных систем контроля и регулирования КРМ-03 или DCRE (K) позволяет в режиме реального времени автоматически поддерживать постоянным значение коэффициента мощности в сети, путём подключения конденсаторных батарей. |  
                        | Использование специализированных контакторов с контактами опережающего включения и токоограничивающими резисторами для ограничения коммутационных токов, а также воздушных антирезонансных дросселей, увеличивает срок службы контакторов и конденсаторов. |  
                        | Установки УКР-04 выпускаются мощностью от 25 до 400кВар. |  
                        | Установки УКР-04 рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях. |  |  
                  |  |  
                  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
                  | 
                    
                      | Мощность установки, кВар | до 600* |  
                      | Мощность минимальной ступени, кВар | от 5 |  
                      | Номинальное рабочее напряжение/напряжение цепей управления, В | 380/220 |  
                      | Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |  
                      | Номинальное напряжение цепей управления, В | 220 |  
                      | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УЗ |  
                      | Степень защиты камер -  по ГОСТ 14254-96 | IP00 (со стороны дна - IP30  ) |  |  
                  | * - возможно изготовление установок мощностью более 600кВар |  
                  |  |  
                  | Стандартные установки УКМ 04 |  
                  | 
                    
                      | № п/п | Наименование и тип конденсаторной установки | Мощность установки, кВар | Ступень регулирования, кВар | Габаритные размеры |  
                      | 1 | УКМ-0,4-25-5 УЗ | 25 | 5 | 1000х650х250 |  
                      | 2 | УКМ-0,4-35-5 УЗ | 35 | 5 | 1000х650х250 |  
                      | 3 | УКМ-0,4-45-5 УЗ | 45 | 5 | 1000х650х250 |  
                      | 4 | УКМ-0,4-50-10 УЗ | 50 | 10 | 1000х650х250 |  
                      | 5 | УКМ-0,4-55-5 УЗ | 55 | 5 | 1000х650х250 |  
                      | 6 | УКМ-0,4-60-10 УЗ | 60 | 10 | 1000х650х250 |  
                      | 7 | УКМ-0,4-70-10 УЗ | 70 | 10 | 1200х650х250 |  
                      | 8 | УКМ-0,4-80-10 УЗ | 80 | 10 | 1200х650х250 |  
                      | 9 | УКМ-0,4-90-10 УЗ | 90 | 10 | 1200х650х250 |  
                      | 10 | УКМ-0,4-100-10 УЗ | 100 | 10 | 1400х650х250 |  
                      | 11 | УКМ-0,4-105-5 УЗ | 105 | 5 | 1400х650х250 |  
                      | 12 | УКМ-0,4-110-10 УЗ | 110 | 10 | 1400х650х250 |  
                      | 13 | УКМ-0,4-120-20 УЗ | 120 | 20 | 1400х650х250 |  
                      | 14 | УКМ-0,4-140-20 УЗ | 140 | 20 | 1400х650х250 |  
                      | 15 | УКМ-0,4-150-20 УЗ | 150 | 10 | 1600х650х400 |  
                      | 16 | УКМ-0,4-160-20 УЗ | 160 | 20 | 1600х650х400 |  
                      | 17 | УКМ-0,4-180-20 УЗ | 180 | 20 | 1600х650х400 |  
                      | 18 | УКМ-0,4-200-20 УЗ | 200 | 20 | 2000х650х400 |  
                      | 19 | УКМ-0,4-220-20 УЗ | 220 | 20 | 2000х850х400 |  
                      | 20 | УКМ-0,4-240-20 УЗ | 240 | 20 | 1900х850х400 |  
                      | 21 | УКМ-0,4-260-20 УЗ | 260 | 20 | 2000х850х400 |  
                      | 22 | УКМ-0,4-320-20 УЗ | 320 | 20 | 2000х850х400 |  
                      | 23 | УКМ-0,4-360-40 УЗ | 360 | 40 | 2000х1250х400 |  
                      | 24 | УКМ-0,4-400-40 УЗ | 400 | 40 | 2000х1250х400 |  
                      | 25 | УКМ-0,4-600-40 УЗ | 600 | 40 | 2000х1700х400 |  |  
                  |  |  
                  | Примечание. при необходимости возможно изготовление установок УКМ в габарите панелей ЩО 90 либо ЩО 70 с выводом силовых вводных проводников на сборные шины. |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
        |  |  |