| 
        
          |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              |  | 
                
                  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | МОДЕЛЬ:  PN 936 |  |  
                  | 
                      
                        | . |  | . |  
                        |  | Ситема управления качеством ISO 9001 |  
                        |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | НАДЁЖНОСТЬ |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | 1. | Погрузчик PN 936 оснащен хорошо зарекомендовавшим себя   двигателем Deutz, который вместе с надежной трансмиссией гарантирует машине   превосходные технические характеристики. |  
                      | 2. | Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает небольшой радиус   поворота фронтального погрузчика. |  
                      | 3. | Оснащен двумя гидравлическими насосами с переключением   потоков, что увеличивает эффективность работы и снижает расход топлива. |  
                      | 4. | Горизонтальное положение ковша устанавливается автоматически,   что повышает эффективность работы и снижает утомляемость оператора. |  
                      | 5. | Применение высококачественных сталей обеспечивает высокую   надежность конструкции в различных условиях эксплуатации. |  
                      | 6. | Достаточный вес погрузчика и длинная колесная база   способствуют лучшей продольной устойчивости. |  
                      | 7. | Z-образный механизм опрокидывания ковша обеспечивает   максимальное вырывное усилие и эффективность на ковше. |  
                      | 8. | Все валы и штифтовые соединения имеют защиту от грязи и пыли. |  
                      | 9. | Кабина имеет увеличенный обзор рабочей зоны, безопасна и   удобна, оснащена климатической установкой и стерео системой в стандартной   комплектации, а также обеспечивает защиту оператора от вибрации и шума. |  
                      | 10. | Сидение водителя отличается повышенной комфортностью. |  
                      | 11. | Органы управления размещены с учетом эргономики и просты в   использовании. |  
                      | 12. | Дисковая система тормозов с пневмогидроприводом является   надежной и эффективной. |  
                      | 13. | Все гидравлические шланги прочны и размещены очень продумано,   а элементы гидросистемы герметичны и надежны. |  
                      | 14. | Погрузчик PN 956 оснащен эффективной гидромеханической   трансмиссией с возможностью переключения передач под нагрузкой. |  
                      | 15. | Переднее рабочее оборудование может поставляться на выбор:   для работы с бревнами, сеном и различными сыпучими материалами. |  
                      | 16. | Удачное расположение заправочных емкостей и сервисных зон   делает техническое обслуживание погрузчика простым и доступным. |  |  
                  |  |  
                  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | Объем стандартного погрузочного ковша (стандартный), м3 | 1.7 |  
                      | Объем стандартного погрузочного ковша (для угля), м3 | 2.2 |  
                      | Вырывное усилие ковша, т | 9.6 |  
                      | Грузоподъемность, т | 3.0 |  
                      | Модель двигателя | DEUTZ TD226B-6G |  
                      | Номинальная мощность двигателя, кВт | 88 |  
                      | Номинальные обороты двигателя, обр/мин | 2200 |  
                      | Удельный расход топлива, г/кВ·ч | 227 |  
                      | Макс. крутящий момент, Н.м. | 440 |  
                      | Время полного цикла,с | 9.5 |  
                      | Максимальное тяговое усилие, кН | 80 |  
                      | Тормозная система | Пневмогидравлический привод + ручной тормоз |  
                      | Высота разгрузки, мм | 3057 |  
                      | Дальность разгрузки, мм | 906 |  
                      | I передача, км/ч | 0-7.49 |  
                      | II передача, км/ч | 0-35 |  
                      | Задний ход, км/ч | 0-11 |  
                      | Преодолеваемый угол подъема, градус | 30 |  
                      | Угол поворота колес, градус | 35 |  
                      | Мин. радиус разворота, мм | 6036 |  
                      | Минимальный дорожный просвет, мм | 332 |  
                      | Давление в гидросистеме рабочего оборудования, МПа | 16 |  
                      | Тип шин | 17.5-25 |  
                      | Объем топливного бака, л | 160 |  
                      | Маслобак гидросистемы, л | 160 |  
                      | Габаритные размеры (Дл х Ш х В), мм | 6970 x 2484 x 3193 |  
                      | Вес, т | 10,8 |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
        |  |  |