| 
        
          |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              |  | 
                
                  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | МОДЕЛЬ:  PN 50G-II |  |  
                  | 
                      
                        | . |  | . |  
                        |  | Ситема управления качеством ISO 9001 |  
                        |  |  |  
                  |  |  
                  | НАДЁЖНОСТЬ |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | 1. | Погрузчик PN50G-II оснащен хорошо зарекомендовавшими себя   двигателями Steyr. |  
                      | 2. | Z-образный механизм опрокидывания ковша обеспечивает   максимальное вырывное усилие и эффективность на ковше. |  
                      | 3. | Оснащен двумя гидравлическими насосами с переключением   потоков, что увеличивает эффективность работы и снижает расход топлива. |  
                      | 4. | Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает небольшой радиус   поворота фронтального погрузчика. |  
                      | 5. | Горизонтальное положение ковша устанавливается автоматически,   что повышает эффективность работы и снижает утомляемость оператора. |  
                      | 6. | Применение высококачественных сталей обеспечивает высокую   надежность конструкции в различных условиях эксплуатации. |  
                      | 7. | Достаточный вес погрузчика и длинная колесная база   способствуют лучшей устойчивости. |  
                      | 8. | Все валы и штифтовые соединения имеют защиту от грязи и   пыли. |  
                      | 9. | Кабина имеет увеличенный обзор рабочей зоны, безопасна и   удобна, а также обеспечивает защиту оператора от вибрации и шума. |  
                      | 10. | Органы управления размещены с учетом эргономики и просты в   использовании. |  
                      | 11. | Дисковая система тормозов с пневмогидроприводом является   надежной и эффективной. |  
                      | 12. | Все гидравлические шланги прочны и размещены очень продумано,   а элементы гидросистемы герметичны и надежны. |  
                      | 13. | Погрузчик PN50G-II оснащен эффективной гидромеханической   трансмиссией с возможностью переключения передач под нагрузкой. |  
                      | 14. | Ковши могут поставляться на выбор: для работы с бревнами,   сеном и различными сыпучими материалами и т.д. |  
                      | 15. | Удачное расположение заправочных емкостей и сервисных зон   делает техническое обслуживание погрузчика простым и доступным. |  |  
                  |  |  
                  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | Объем стандартного погрузочного ковша (стандартный), м3 | 2.7 |  
                      | Объем стандартного погрузочного ковша (для угля), м3 | 4.0 |  
                      | Грузоподъемность, т | 5.0 |  
                      | Модель двигателя | WD615/G-220 |  
                      | Номинальная мощность двигателя, кВт | 162 |  
                      | Номинальные обороты двигателя, обр/мин | 2200 |  
                      | Удельный расход топлива, г/кВ·ч | 214 |  
                      | Макс. крутящий момент, Н.м. | 843 |  
                      | Время полного цикла,с | 11.6 |  
                      | Максимальное  вырывное усилие, кН | 185 |  
                      | Максимальное тяговое усилие, кН | 147 |  
                      | Тормозная система | Пневмогидравлический привод + ручной тормоз |  
                      | Высота разгрузки, мм | 3178 |  
                      | Вылет кромки ковша, мм | 1377 |  
                      | Скорость передвижения, км/ч | 38 |  
                      | Объем топливного бака, л | 280 |  
                      | Габаритные размеры (Дл х Ш х В), мм | 7934 х 3027 х 3395 |  
                      | Вес, т | 17 |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
        |  |  |