| 
        
          |  |  |  
        |  |  
        | 
            
              |  | 
                
                  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | МОДЕЛЬ:  PN 230-6 |  |  
                  | 
                      
                        | . |  | . |  
                        |  | Ситема управления качеством ISO 9001 |  
                        |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | НАДЁЖНОСТЬ |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | 1. | Гидравлический экскаватор PN 230-6 имеет высокую   продуктивность и низкое потребление топлива. |  
                      | 2. | Данная модель комплектуется двигателем Cummins с   турбонагнетателем, который благодаря своей прочности, эффективности   использования и низкому расходу топлива соответствует европейским стандартам. |  
                      | 3. | Основной насос и основной клапан, двигатель поворота, клапаны   педалей управления и джойстиков управления – все эти детали импортируются из   Японии. |  
                      | 4. | Гидравлические шланги, производства США, гарантируют   надежность гидравлической системы. |  
                      | 5. | Применение высококачественных сталей обеспечивают высокую   прочность платформы и ходовой части. |  
                      | 6. | Экскаватор способен вынимать грунт от I до III группы по   сложности разработки. |  
                      | 7. | Кабина имеет широкий обзор рабочей зоны, эргономичное   размещение всех приборов и органов управления. |  |  
                  |  |  
                  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | Основные    характеристики | Общий    вес, т | 23 |  
                      | Объем    ковша, м3 | от    1,0 до 1,3 |  
                      | Двигатель | Модель | Cummins    6BТА5.9-C169 |  
                      | Тип | Дизельный    с водяным охлаждением |  
                      | Мощность, кВт    / обр/мин | 125    / 2100 |  
                      | Объем    топливного бака, л | 360 |  
                      | Гидравлическая    система | Максимальное    давление, МПа | 29,4 |  
                      | Максимальный    поток, л/мин | 2х231 |  
                      | Управление | Джойстики |  
                      | Объем    масляного бака, л | 240 |  
                      | Рабочие    параметры | Скорость    поворота платформы, обр/мин | 13.5 |  
                      | Скорость    передвижения, км/ч | 3.52/5.32 |  
                      | Максимальное    тяговое усилие, кН | 191 |  
                      | Макс.    преодолеваемый уклон, % | 70 |  
                      | Давление    на грунт, МПа | 0.053 |  
                      | Время    операционного цикла, с | 15 |  
                      | Эксплуатационные    данные | Длина    стрелы, мм | 5850 |  
                      | Длина    рукоятки ковша, мм | 2950 |  
                      | макс.    радиус выемки, мм | 10120 |  
                      | Макс.    глубина выемки, мм | 6850 |  
                      | Макс.    высота выемки, мм | 9350 |  
                      | Макс.    высота выгрузки, мм | 6510 |  
                      | Макс.    усилие вытягивания рукоятки ковша, кН | 125 |  
                      | Макс.    усилие вытягивания ковша, кН | 125 |  |  
                  |  |  
                  | Основные узлы гидравлического экскаватора PN 230-6 |  
                  | 
                    
                      | Узел | Марка | Производитель |  
                      | Дизельный двигатель | 6BТА5.9-C169 | Cummins / США |  
                      | Основной насос | K3V112DT | Kawasaki / Япония |  
                      | Основной клапан | KMX15 | Kawasaki / Япония |  
                      | Двигатель поворота с редуктором | M5X180 – RG14D | Kawasaki / Япония |  
                      | Ходовой двигатель с редуктором | TM40 | Tong Myung / Корея |  
                      | Клапаны джойстиков управления | TH40K | Kawasaki / Япония |  
                      | Клапаны педалей управления | RCV | Kawasaki / Япония |  
                      | Гидравлический шланг |  | Parker / США |  |  
                  |  |  
                  | Рабочий диапазон гидравлического экскаватора PN 230-6 |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
        |  |  |